Prix de l'immobilier en Auvergne-Rhône-Alpes
Ventes réelles en 2025 · Données DVF mises à jour le 20 novembre 2026
L'essentiel
En Auvergne-Rhône-Alpes, les maisons se sont vendues en 2025 à un prix médian de 2 439 €/m² et les appartements à 3 001 €/m². Parmi les 120 villes suivies, le m² des maisons va de 946 €/m² à Commentry jusqu'à 6 707 €/m² à Divonne-les-Bains. Choisissez une ville pour voir le détail : évolution depuis 2021, prix selon le nombre de pièces et comparaison avec le département.
Évolution des prix en Auvergne-Rhône-Alpes depuis 2021
Prix de l'immobilier dans l'Ain (01)
Dans l'Ain, le prix médian en 2025 est de 2 514 €/m² pour une maison (264 115 € en prix médian) et de 2 694 €/m² pour un appartement. Tous les prix dans l'Ain (évolution, prix par pièces, communes les plus chères) · annonces immobilières dans l'Ain.
| Ville | Appartement (€/m²) | Maison (€/m²) | Ventes en 2025 |
|---|---|---|---|
| Bourg-en-Bresse (01000) | 1 844 | 2 274 | 555 |
| Oyonnax (01100) | 1 408 | 2 106 | 178 |
| Valserhône (01200) | 2 292 | 3 230 | 242 |
| Ambérieu-en-Bugey (01500) | 2 525 | 2 352 | 203 |
| Saint-Genis-Pouilly (01630) | 4 832 | 5 307 | 168 |
| Divonne-les-Bains (01220) | 5 924 | 6 707 | 211 |
| Gex (01170) | 4 583 | 5 413 | 230 |
| Ferney-Voltaire (01210) | 4 617 | 5 225 | 195 |
| Prévessin-Moëns (01280) | 5 444 | 5 677 | 120 |
| Miribel (01700) | 3 225 | 3 913 | 115 |
| Ain | 2 694 | 2 514 | 7 837 |
Prix de l'immobilier dans l'Allier (03)
Dans l'Allier, le prix médian en 2025 est de 1 276 €/m² pour une maison (115 000 € en prix médian) et de 1 317 €/m² pour un appartement. Tous les prix dans l'Allier (évolution, prix par pièces, communes les plus chères) · annonces immobilières dans l'Allier.
| Ville | Appartement (€/m²) | Maison (€/m²) | Ventes en 2025 |
|---|---|---|---|
| Montluçon (03100) | 663 | 1 084 | 562 |
| Vichy (03200) | 1 815 | 1 954 | 688 |
| Moulins (03000) | 1 217 | 1 475 | 241 |
| Cusset (03300) | 1 367 | 1 592 | 196 |
| Yzeure (03400) | 1 320 | 1 672 | 153 |
| Bellerive-sur-Allier (03700) | 2 116 | 2 042 | 124 |
| Domérat (03410) | – | 1 240 | 98 |
| Commentry (03600) | – | 946 | 49 |
| Saint-Pourçain-sur-Sioule (03500) | – | 1 364 | 49 |
| Avermes (03000) | – | 1 884 | 46 |
| Allier | 1 317 | 1 276 | 4 444 |
Prix de l'immobilier en Ardèche (07)
En Ardèche, le prix médian en 2025 est de 2 179 €/m² pour une maison (195 560 € en prix médian) et de 1 567 €/m² pour un appartement. Tous les prix en Ardèche (évolution, prix par pièces, communes les plus chères) · annonces immobilières en Ardèche.
| Ville | Appartement (€/m²) | Maison (€/m²) | Ventes en 2025 |
|---|---|---|---|
| Annonay (07100) | 1 220 | 2 086 | 210 |
| Aubenas (07200) | 1 548 | 2 072 | 183 |
| Guilherand-Granges (07500) | 2 127 | 2 713 | 168 |
| Tournon-sur-Rhône (07300) | 1 867 | 2 452 | 158 |
| Privas (07000) | 1 251 | 2 092 | 106 |
| Le Teil (07400) | 1 262 | 1 859 | 116 |
| Bourg-Saint-Andéol (07700) | 1 052 | 1 951 | 97 |
| Saint-Péray (07130) | 2 504 | 3 203 | 82 |
| Vals-les-Bains (07600) | 1 633 | 2 245 | 63 |
| Les Vans (07140) | 1 924 | 2 593 | 43 |
| Ardèche | 1 567 | 2 179 | 3 838 |
Prix de l'immobilier dans le Cantal (15)
Dans le Cantal, le prix médian en 2025 est de 1 374 €/m² pour une maison (124 000 € en prix médian) et de 1 364 €/m² pour un appartement. Tous les prix dans le Cantal (évolution, prix par pièces, communes les plus chères) · annonces immobilières dans le Cantal.
| Ville | Appartement (€/m²) | Maison (€/m²) | Ventes en 2025 |
|---|---|---|---|
| Aurillac (15000) | 1 335 | 1 636 | 471 |
| Saint-Flour (15100) | 1 469 | 1 609 | 49 |
| Arpajon-sur-Cère (15130) | 1 600 | 1 774 | 80 |
| Mauriac (15200) | – | 1 131 | 31 |
| Ytrac (15000) | – | 2 123 | 28 |
| Riom-ès-Montagnes (15400) | – | 1 000 | 30 |
| Maurs (15600) | – | 1 454 | 25 |
| Murat (15300) | – | 1 330 | 16 |
| Ydes (15210) | – | 1 037 | 24 |
| Vic-sur-Cère (15800) | – | 1 125 | 20 |
| Cantal | 1 364 | 1 374 | 1 818 |
Prix de l'immobilier dans la Drôme (26)
Dans la Drôme, le prix médian en 2025 est de 2 474 €/m² pour une maison (240 655 € en prix médian) et de 1 913 €/m² pour un appartement. Tous les prix dans la Drôme (évolution, prix par pièces, communes les plus chères) · annonces immobilières dans la Drôme.
| Ville | Appartement (€/m²) | Maison (€/m²) | Ventes en 2025 |
|---|---|---|---|
| Valence (26000) | 1 970 | 2 502 | 1 028 |
| Montélimar (26200) | 1 784 | 2 439 | 617 |
| Romans-sur-Isère (26100) | 1 642 | 2 257 | 530 |
| Bourg-lès-Valence (26500) | 1 906 | 2 577 | 309 |
| Pierrelatte (26700) | 1 179 | 2 261 | 152 |
| Bourg-de-Péage (26300) | 1 725 | 2 408 | 123 |
| Portes-lès-Valence (26800) | 2 646 | 2 635 | 133 |
| Livron-sur-Drôme (26250) | 1 602 | 2 397 | 119 |
| Saint-Paul-Trois-Châteaux (26130) | 2 147 | 2 596 | 98 |
| Crest (26400) | 2 107 | 2 941 | 104 |
| Drôme | 1 913 | 2 474 | 6 386 |
Prix de l'immobilier en Isère (38)
En Isère, le prix médian en 2025 est de 2 778 €/m² pour une maison (275 000 € en prix médian) et de 2 529 €/m² pour un appartement. Tous les prix en Isère (évolution, prix par pièces, communes les plus chères) · annonces immobilières en Isère.
| Ville | Appartement (€/m²) | Maison (€/m²) | Ventes en 2025 |
|---|---|---|---|
| Grenoble (38000) | 2 500 | 3 333 | 2 305 |
| Saint-Martin-d'Hères (38400) | 2 195 | 3 547 | 355 |
| Échirolles (38130) | 1 884 | 3 137 | 285 |
| Vienne (38200) | 2 272 | 3 092 | 368 |
| Bourgoin-Jallieu (38300) | 2 522 | 2 796 | 386 |
| Fontaine (38600) | 1 850 | 3 393 | 258 |
| Voiron (38500) | 2 357 | 3 209 | 313 |
| Villefontaine (38090) | 2 165 | 2 434 | 123 |
| Meylan (38240) | 3 421 | 4 417 | 222 |
| Saint-Égrève (38120) | 2 565 | 3 880 | 180 |
| Isère | 2 529 | 2 778 | 14 264 |
Prix de l'immobilier dans la Loire (42)
Dans la Loire, le prix médian en 2025 est de 2 090 €/m² pour une maison (205 000 € en prix médian) et de 1 289 €/m² pour un appartement. Tous les prix dans la Loire (évolution, prix par pièces, communes les plus chères) · annonces immobilières dans la Loire.
| Ville | Appartement (€/m²) | Maison (€/m²) | Ventes en 2025 |
|---|---|---|---|
| Saint-Étienne (42000) | 1 196 | 2 217 | 2 590 |
| Roanne (42300) | 1 281 | 1 770 | 680 |
| Saint-Chamond (42400) | 1 299 | 2 399 | 320 |
| Firminy (42700) | 988 | 2 120 | 170 |
| Montbrison (42600) | 1 859 | 2 212 | 222 |
| Saint-Just-Saint-Rambert (42170) | 2 278 | 2 657 | 198 |
| Rive-de-Gier (42800) | 1 169 | 2 375 | 105 |
| Andrézieux-Bouthéon (42160) | 1 975 | 2 619 | 112 |
| Roche-la-Molière (42230) | 1 678 | 2 525 | 99 |
| Le Chambon-Feugerolles (42500) | 1 022 | 2 090 | 98 |
| Loire | 1 289 | 2 090 | 9 187 |
Prix de l'immobilier en Haute-Loire (43)
En Haute-Loire, le prix médian en 2025 est de 1 561 €/m² pour une maison (147 760 € en prix médian) et de 1 530 €/m² pour un appartement. Tous les prix en Haute-Loire (évolution, prix par pièces, communes les plus chères) · annonces immobilières en Haute-Loire.
| Ville | Appartement (€/m²) | Maison (€/m²) | Ventes en 2025 |
|---|---|---|---|
| Le Puy-en-Velay (43000) | 1 566 | 1 835 | 318 |
| Monistrol-sur-Loire (43120) | 1 872 | 2 074 | 75 |
| Yssingeaux (43200) | – | 1 789 | 43 |
| Brioude (43100) | 1 571 | 1 709 | 66 |
| Sainte-Sigolène (43600) | – | 1 988 | 44 |
| Aurec-sur-Loire (43110) | 1 691 | 1 907 | 67 |
| Bas-en-Basset (43210) | – | 2 167 | 55 |
| Saint-Just-Malmont (43240) | – | 2 130 | 37 |
| Espaly-Saint-Marcel (43000) | 1 505 | 1 719 | 33 |
| Langeac (43300) | – | 1 127 | 42 |
| Haute-Loire | 1 530 | 1 561 | 2 347 |
Prix de l'immobilier dans le Puy-de-Dôme (63)
Dans le Puy-de-Dôme, le prix médian en 2025 est de 1 857 €/m² pour une maison (169 755 € en prix médian) et de 2 123 €/m² pour un appartement. Tous les prix dans le Puy-de-Dôme (évolution, prix par pièces, communes les plus chères) · annonces immobilières dans le Puy-de-Dôme.
| Ville | Appartement (€/m²) | Maison (€/m²) | Ventes en 2025 |
|---|---|---|---|
| Clermont-Ferrand (63000) | 2 118 | 2 401 | 2 110 |
| Cournon-d'Auvergne (63800) | 2 192 | 2 317 | 223 |
| Riom (63200) | 1 760 | 2 415 | 233 |
| Chamalières (63400) | 2 299 | 3 425 | 399 |
| Issoire (63500) | 1 877 | 2 055 | 250 |
| Thiers (63300) | 763 | 1 069 | 123 |
| Beaumont (63110) | 2 146 | 2 635 | 152 |
| Pont-du-Château (63430) | – | 2 309 | 137 |
| Aubière (63170) | 2 407 | 2 468 | 128 |
| Gerzat (63360) | 1 674 | 2 313 | 119 |
| Puy-de-Dôme | 2 123 | 1 857 | 8 602 |
Prix de l'immobilier dans le Rhône (69)
Dans le Rhône, le prix médian en 2025 est de 3 579 €/m² pour une maison (360 000 € en prix médian) et de 3 735 €/m² pour un appartement. Tous les prix dans le Rhône (évolution, prix par pièces, communes les plus chères) · annonces immobilières dans le Rhône.
| Ville | Appartement (€/m²) | Maison (€/m²) | Ventes en 2025 |
|---|---|---|---|
| Lyon (69000) | 4 465 | 5 369 | 6 851 |
| Villeurbanne (69100) | 3 566 | 4 162 | 1 957 |
| Vénissieux (69200) | 2 517 | 3 368 | 464 |
| Vaulx-en-Velin (69120) | 2 813 | 3 098 | 297 |
| Saint-Priest (69800) | 2 876 | 3 717 | 530 |
| Caluire-et-Cuire (69300) | 3 817 | 5 614 | 630 |
| Villefranche-sur-Saône (69400) | 2 436 | 2 955 | 545 |
| Bron (69500) | 2 788 | 4 324 | 425 |
| Rillieux-la-Pape (69140) | 2 525 | 3 883 | 237 |
| Meyzieu (69330) | 3 333 | 3 761 | 317 |
| Rhône | 3 735 | 3 579 | 21 142 |
Prix de l'immobilier en Savoie (73)
En Savoie, le prix médian en 2025 est de 3 288 €/m² pour une maison (319 000 € en prix médian) et de 3 777 €/m² pour un appartement. Tous les prix en Savoie (évolution, prix par pièces, communes les plus chères) · annonces immobilières en Savoie.
| Ville | Appartement (€/m²) | Maison (€/m²) | Ventes en 2025 |
|---|---|---|---|
| Chambéry (73000) | 2 972 | 3 968 | 855 |
| Aix-les-Bains (73100) | 4 086 | 4 467 | 646 |
| Albertville (73200) | 2 324 | 2 633 | 286 |
| La Motte-Servolex (73290) | 3 614 | 3 938 | 142 |
| Saint-Jean-de-Maurienne (73300) | 1 987 | 2 307 | 80 |
| La Ravoire (73490) | 3 306 | 3 846 | 98 |
| Cognin (73160) | 2 719 | 3 300 | 88 |
| Bourg-Saint-Maurice (73700) | 5 443 | 3 978 | 259 |
| Ugine (73400) | 2 013 | 2 953 | 52 |
| Saint-Alban-Leysse (73230) | 3 812 | 3 839 | 71 |
| Savoie | 3 777 | 3 288 | 7 635 |
Prix de l'immobilier en Haute-Savoie (74)
En Haute-Savoie, le prix médian en 2025 est de 4 526 €/m² pour une maison (470 000 € en prix médian) et de 4 412 €/m² pour un appartement. Tous les prix en Haute-Savoie (évolution, prix par pièces, communes les plus chères) · annonces immobilières en Haute-Savoie.
| Ville | Appartement (€/m²) | Maison (€/m²) | Ventes en 2025 |
|---|---|---|---|
| Annecy (74000) | 5 119 | 5 962 | 1 764 |
| Annemasse (74100) | 3 571 | 5 425 | 624 |
| Thonon-les-Bains (74200) | 3 597 | 4 644 | 606 |
| Cluses (74300) | 2 199 | 3 500 | 207 |
| Rumilly (74150) | 2 985 | 3 523 | 211 |
| Sallanches (74700) | 3 696 | 4 524 | 294 |
| Saint-Julien-en-Genevois (74160) | 4 648 | 5 142 | 209 |
| Évian-les-Bains (74500) | 4 777 | 4 874 | 236 |
| Bonneville (74130) | 3 284 | 3 926 | 206 |
| La Roche-sur-Foron (74800) | 3 630 | 4 175 | 153 |
| Haute-Savoie | 4 412 | 4 526 | 13 175 |
Voir les biens à vendre en Auvergne-Rhône-Alpes
Méthode. Prix médians calculés à partir des données DVF (Demandes de valeurs foncières) de la DGFiP, publiées sur data.gouv.fr (ventes du 2 janvier 2021 au 31 décembre 2025). Ventes d'une seule maison ou d'un seul appartement, hors neuf ; prix au m² anormaux écartés ; aucun chiffre publié en dessous de 10 ventes (–). Vous vendez ? Déposez gratuitement votre annonce entre particuliers.